>> Index >> Zubehör >> sonstiges Zubehör >> Strinradscheiben
Stirnradscheiben
gerade verzahnt - Eingriffswinkel 20°
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|

| Nummer |
|
|
|
|
||||||||
| zahl |
|
|
|
|
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nummer |
|
|
|
|
||||||||
| zahl |
|
|
|
|
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
#= Bitte bei Bestellung (#) durch entsprechende Zähnezahl ersetzen.
Werkstoff: Stahl
Mindestfestigkeit: 490 N/mm².
Maße in mm.
* Weitere Stirnradscheiben auf Anfrage.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nabenlänge NL | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
| Nummer |
|
|
|
|
||||||||||||
| zahl |
|
|
|
|
||||||||||||
| |
|
Nd | |
|
Do | Nd | |
|
|
Nd | |
|
|
Nd | |
|
| 12 | 14 | 12 | 9 | 6 | 21 | 18 | 14 | 8 | 28 | 24 | 18 | 10 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| 13 | 15 | 13 | 10 | 6 | 22,5 | 19,5 | 15 | 8 | 30 | 26 | 20 | 10 | 37,5 | 32,5 | 25 | 10 |
| 14 | 16 | 14 | 11 | 6 | 24 | 21 | 17 | 8 | 32 | 28 | 22 | 10 | 40 | 35 | 28 | 10 |
| 15 | 17 | 15 | 12 | 6 | 25,5 | 22,5 | 18 | 8 | 34 | 30 | 24 | 10 | 42,5 | 37,5 | 30 | 10 |
| 16 | 18 | 16 | 13 | 6 | 27 | 24 | 20 | 8 | 36 | 32 | 25 | 10 | 45 | 40 | 32 | 12 |
| 17 | 19 | 17 | 14 | 6 | 28,5 | 25,5 | 20 | 8 | 38 | 34 | 25 | 10 | 47,5 | 42,5 | 35 | 12 |
| 18 | 20 | 18 | 15 | 8 | 30 | 27 | 20 | 8 | 40 | 36 | 25 | 10 | 50 | 45 | 35 | 12 |
| 19 | 21 | 19 | 15 | 8 | 31,5 | 28,5 | 20 | 8 | 42 | 38 | 25 | 10 | 52,5 | 47,5 | 35 | 12 |
| 20 | 22 | 20 | 16 | 8 | 33 | 30 | 25 | 8 | 44 | 40 | 30 | 10 | 55 | 50 | 40 | 12 |
| 21 | 23 | 21 | 16 | 8 | 34,5 | 31,5 | 25 | 10 | 46 | 42 | 30 | 12 | 57,5 | 52,5 | 40 | 14 |
| 22 | 24 | 22 | 16 | 8 | 36 | 33 | 25 | 10 | 48 | 44 | 30 | 12 | 60 | 55 | 45 | 14 |
| 23 | 25 | 23 | 18 | 8 | 37,5 | 34,5 | 25 | 10 | 50 | 46 | 30 | 12 | 62,5 | 57,5 | 45 | 14 |
| 24 | 26 | 24 | 20 | 10 | 39 | 36 | 25 | 10 | 52 | 48 | 35 | 12 | 65 | 60 | 45 | 14 |
| 25 | 27 | 25 | 20 | 10 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 | 54 | 50 | 35 | 12 | 67,5 | 62,5 | 50 | 14 |
| 28 | 30 | 28 | 20 | 10 | 45 | 42 | 25 | 12 | 60 | 56 | 40 | 12 | 75 | 70 | 50 | 14 |
| 30 | 32 | 30 | 20 | 10 | 48 | 45 | 30 | 12 | 64 | 60 | 40 | 14 | 80 | 75 | 55 | 14 |
| 36 | 38 | 36 | 25 | 10 | 57 | 54 | 35 | 12 | 76 | 72 | 45 | 14 | 95 | 90 | 60 | 16 |
| 38 | 40 | 38 | 25 | 10 | 60 | 57 | 40 | 12 | 80 | 76 | 50 | 14 | 100 | 95 | 60 | 16 |
| 40 | 42 | 40 | 25 | 10 | 63 | 60 | 40 | 12 | 84 | 80 | 50 | 14 | 105 | 100 | 70 | 16 |
| 45 | 47 | 45 | 30 | 10 | 70,5 | 67,5 | 50 | 12 | 94 | 90 | 60 | 16 | 117,5 | 112,5 | 70 | 16 |
| 48 | 50 | 48 | 30 | 10 | 75 | 72 | 50 | 14 | 100 | 96 | 70 | 16 | 125 | 120 | 80 | 20 |
| 50 | 52 | 50 | 30 | 12 | 78 | 75 | 50 | 14 | 104 | 100 | 70 | 16 | 130 | 125 | 80 | 20 |
| 52 | 54 | 52 | 40 | 12 | 81 | 78 | 60 | 14 | 108 | 104 | 70 | 16 | 135 | 130 | 90 | 20 |
| 56 | 58 | 56 | 40 | 12 | 87 | 84 | 60 | 16 | 116 | 112 | 70 | 16 | 145 | 140 | 100 | 20 |
| 60 | 62 | 60 | 40 | 12 | 93 | 90 | 60 | 16 | 124 | 120 | 70 | 16 | ||||
| Nummer |
|
|
|
|
||||||||||||
| zahl |
|
|
|
|
||||||||||||
| |
|
Nd | |
|
|
Nd | |
|
|
Nd | |
|
|
Nd | |
|
| 12 | 42 | 36 | 27 | 12 | 56 | 48 | 35 | 14 | 70 | 60 | 45 | 20 | 84 | 72 | 50 | 25 |
| 13 | 45 | 39 | 30 | 12 | 60 | 52 | 40 | 14 | 75 | 65 | 50 | 20 | 90 | 78 | 50 | 25 |
| 14 | 48 | 42 | 30 | 12 | 64 | 56 | 45 | 14 | 80 | 70 | 55 | 20 | 96 | 84 | 60 | 25 |
| 15 | 51 | 45 | 35 | 12 | 68 | 60 | 45 | 14 | 85 | 75 | 60 | 20 | 102 | 90 | 60 | 25 |
| 16 | 54 | 48 | 38 | 14 | 72 | 64 | 50 | 16 | 90 | 80 | 65 | 20 | 108 | 96 | 60 | 25 |
| 17 | 57 | 51 | 42 | 14 | 76 | 68 | 50 | 16 | 95 | 85 | 70 | 20 | 114 | 102 | 60 | 25 |
| 18 | 60 | 54 | 45 | 14 | 80 | 72 | 50 | 16 | 100 | 90 | 70 | 20 | 120 | 108 | 70 | 25 |
| 19 | 63 | 57 | 45 | 14 | 84 | 76 | 60 | 16 | 105 | 95 | 70 | 20 | 126 | 114 | 70 | 25 |
| 20 | 66 | 60 | 45 | 14 | 88 | 80 | 60 | 16 | 110 | 100 | 80 | 20 | 132 | 120 | 70 | 25 |
| 21 | 69 | 63 | 45 | 16 | 92 | 84 | 70 | 16 | 115 | 105 | 80 | 20 | 138 | 126 | 70 | 25 |
| 22 | 72 | 66 | 50 | 16 | 96 | 88 | 70 | 16 | 120 | 110 | 80 | 20 | 144 | 132 | 80 | 25 |
| 23 | 75 | 69 | 50 | 16 | 100 | 92 | 75 | 20 | 125 | 115 | 90 | 20 | 150 | 138 | 80 | 25 |
| 24 | 78 | 72 | 50 | 16 | 104 | 96 | 75 | 20 | 130 | 120 | 90 | 20 | 156 | 144 | 80 | 25 |
| 25 | 81 | 75 | 60 | 16 | 108 | 100 | 75 | 20 | 135 | 125 | 90 | 20 | 162 | 150 | 80 | 25 |
| 28 | 90 | 84 | 60 | 16 | 120 | 112 | 75 | 20 | 150 | 140 | 100 | 25 | ||||
| 30 | 96 | 90 | 60 | 16 | 128 | 120 | 75 | 20 | ||||||||
| 36 | 114 | 108 | 70 | 20 | 152 | 144 | 80 | 25 | ||||||||
| 38 | 120 | 114 | 80 | 20 | ||||||||||||
| 40 | 126 | 120 | 80 | 20 | ||||||||||||
| 45 | 141 | 135 | 90 | 20 | ||||||||||||
| 48 | 150 | 144 | 100 | 20 | ||||||||||||
#= Bitte bei Bestellung (#) durch entsprechende Zähnezahl ersetzen.
Werkstoff: Stahl
Mindestfestigkeit: 490 N/mm².
Maße in mm.
* Weitere Stirnradscheiben auf Anfrage.


