>> Index >> Rollenketten >> Rollenketten mit breiten Winkel- und Flachlaschen
Rollenketten mit breiten Winkel- und Flachlaschen
Hauptabmessungen nach DIN 8187

| BDAT | Teilung | Innere Breite |
Innen- glied- Breite |
Rollen - |
La- schen- höhe |
Bruch- kraft |
Mitnehmer-Maße | ||||||||||
| p | b1 min. | b2 max. | d1 max. | g max. | FB min. | m | DL | G | I | F | H | IF | HF | s | |||
| Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 126 | 12,700 | 7,750 | 11,30 | 8,51 | 11,8 | 12 000 | 23,2 | 4,5 | 12,7 | 13,1 | 19,0 | 10,0 | 14,7 | 20,3 | 1,60 | ||
| 136 | 15,875 | 9,650 | 13,28 | 10,16 | 14,7 | 14 500 | 28,5 | 5,5 | 15,9 | 16,7 | 27,0 | 10,0 | 17,2 | 26,7 | 1,70 | ||
| 140 | 19,050 | 11,680 | 15,62 | 12,07 | 16,1 | 18 500 | 33,6 | 6,6 | 19,1 | 18,5 | 29,0 | 11,0 | 18,7 | 29,0 | 1,80 | ||
| 147 | 25,400 | 17,020 | 25,40 | 15,88 | 21,0 | 40 000 | 46,5 | 9,0 | 25,4 | 28,9 | 41,8 | 18,0 | 28,6 | 41,5 | 3,00 | ||
Kettenräder aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff auf Anfrage.
* Lieferbar auch in RF (rostfrei)

