Zahnräder oben
BDAT-Hauschildt
Zahnraeder

>> Index >> Rollenketten >> Rollenketten RF rostfrei als Mitnehmerketten

Rollenketten RF rostfrei als Mitnehmerketten

BDAT Teilung Innere
Breite
Innen-
glied-
Breite
Rollen
-
La-
schen-
höhe
Mitnehmer-Maße
  p b1 min. b2 max. d1 max. g max. m DL I F H IF HF s DZ LZ FZ
Nr. mm mm mm mm mm N mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
105 8,000 3,000 4,77 5,00 7,1 8,0 3,0 6,6 12,0 5,0 7,5 13,0 0,80 4,00 10,0 13,3
121 9,525 5,720 8,53 6,35 8,2 8,0 3,5 9,5 13,5 6,5 9,0 13,4 1,25 5,00 15,0 20,7
51 12,700 3,300 5,80 7,75 9,9 10,5 3,5 9,0 15,1 7,0 11,5 17,7 0,95 5,00 15,0 19,0
52 12,700 7,850 11,15 7,95 12,0 10,5 3,5 11,8 17,9 7,9 11,5 17,7 1,50 5,00 15,0 22,2
54 12,700 4,880 7,20 7,75 9,9 10,5 3,5 9,7 15,8 7,0 11,5 17,7 0,95 5,00 15,0 19,7
126 12,700 7,750 11,30 8,51 11,8 12,5 4,5 13,1 19,0 10,0 14,7 20,3 1,60 6,00 15,0 22,4
136 15,875 9,650 13,28 10,16 14,7 15,0 5,5 16,7 27,0 10,0 17,2 26,7 1,70 6,50 20,0 28,5
140 19,050 11,680 15,62 12,07 16,1 18,5 6,6 18,5 29,0 11,0 18,7 29,0 1,80 7,00 20,0 29,8
141 19,050 12,570 17,70 11,91 18,0 15,9 5,2 19,1 28,2 11,9 18,3 27,2 2,40 5,94 14,3 25,8
147 25,400 17,020 25,40 15,88 21,0 25,0 10,0 28,9 41,8 18,0 28,6 41,5 3,00 10,00 30,0 45,9

Kettenräder aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff auf Anfrage.