>> Index >> Rollen & Räder >> Übersicht
Rollen & Räder

| Bezeichnung | Tragfähigkeit / kg | Rad Durchmesser / mm |
| Apparate Räder & Rollen | 40 - 180 | 35 - 175 |
| Räder & Rollen mit Standard Vollgummireifen | 50 - 800 | 80 - 400 |
| Räder & Rollen mit Halbelastik Vollgummireifen | 100 - 650 | 100 - 280 |
| Räder & Rollen mit Elastik Vollgummireifen | 135 - 6000 | 100 - 620 |
| Räder & Rollen mit Super Elastik Vollgummireifen | 260 - 1885 | 250 - 529 |
| Räder & Rollen mit Luftreifen | 50 - 1300 | 180 - 536 |
| Räder & Rollen mit gespritztem Polyurethan Laufbelag |
100 - 700 | 75 - 200 |
| Räder & Rollen mit aufgegossenem Polyurethan Extrathane Laufbelag |
180 - 5500 | 80 - 500 |
| Polyamid-, Polypropylen- und hitzebeständige Kunststoff-Räder und Rollen |
60 - 1500 | 75 - 300 |
| Schwerlast Polyamid Räder & Rollen | 250 - 12000 | 75 - 400 |
| Guss & Schwerlast Vollstahl Räder & Rollen | 100 - 7000 | 65 - 250 |
| Spurkranz Räder & Rollen | 300 - 8000 | 50 - 300 |
| Gabelhubwagen & Rollen | 400 - 1000 | 75 - 85 |
| Edelstahl Lenk & Blockrollen | 50 - 800 | 75 - 200 |

