>> Index >> Kettenräder für Rollenketten >> Kettenradscheiben DIN 8187 1/2" x 5/16" / ISO R 606 1/2" x 5/16"
Kettenradscheiben
für Rollenketten nach
DIN 8187 / ISO R 606 1/2" x 5/16"
DIN 8188 / ANSI B 29.1 1/2" x 5/16"

| |
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
| |
37,2 | 33,18 | 8 | 10 | 10 | |
| |
41,0 | 37,13 | 8 | 10 | 10 | |
| |
45,2 | 41,10 | 8 | 10 | 10 | |
| |
48,7 | 45,07 | 10 | 10 | 12 | |
| |
53,0 | 49,07 | 10 | 10 | 12 | |
| |
57,4 | 53,06 | 10 | 10 | 12 | |
| |
61,8 | 57,07 | 10 | 10 | 12 | |
| |
65,5 | 61,09 | 10 | 10 | 12 | |
| |
69,5 | 65,10 | 10 | 12 | 16 | |
| |
73,6 | 69,11 | 10 | 12 | 16 | |
| |
77,8 | 73,14 | 10 | 12 | 16 | |
| |
81,7 | 77,16 | 10 | 12 | 16 | |
| |
85,8 | 81,19 | 10 | 12 | 16 | |
| |
89,7 | 85,22 | 12 | 16 | 16 | |
| |
93,8 | 89,24 | 12 | 16 | 16 | |
| |
98,2 | 93,27 | 12 | 16 | 16 | |
| |
101,8 | 97,29 | 12 | 16 | 16 | |
| |
105,8 | 101,33 | 12 | 16 | 16 | |
| |
110,0 | 105,36 | 16 | 16 | 16 | |
| |
114,0 | 109,40 | 16 | 16 | 16 | |
| |
118,0 | 113,42 | 16 | 16 | 16 | |
| |
122,0 | 117,46 | 16 | 16 | 16 | |
| |
126,1 | 121,50 | 16 | 16 | 16 | |
| |
130,2 | 125,54 | 16 | 16 | 20 | |
| |
134,3 | 129,56 | 16 | 16 | 20 | |
| |
138,4 | 133,60 | 16 | 16 | 20 | |
| |
142,6 | 137,64 | 16 | 16 | 20 | |
| |
146,7 | 141,68 | 16 | 16 | 20 | |
| |
151,0 | 145,72 | 16 | 20 | 20 | |
| |
154,6 | 149,76 | 16 | 20 | 20 | |
| |
158,6 | 153,80 | 16 | 20 | 20 | |
| |
162,7 | 157,83 | 16 | 20 | 20 | |
| |
166,8 | 161,87 | 16 | 20 | 20 | |
| |
171,4 | 165,91 | 20 | 20 | 25 | |
| |
175,4 | 169,95 | 20 | 20 | 25 | |
| |
179,7 | 173,99 | 20 | 20 | 25 | |
| |
183,8 | 178,03 | 20 | 20 | 25 | |
| |
188,0 | 182,07 | 20 | 20 | 25 | |
| |
192,1 | 186,10 | 20 | 20 | 25 | |
| |
196,2 | 190,14 | 20 | 20 | 25 | |
| |
200,3 | 194,18 | 20 | 20 | 25 | |
| |
204,3 | 198,22 | 20 | 20 | 25 | |
| |
208,3 | 202,26 | 20 | 20 | 25 | |
| |
212,1 | 206,30 | 20 | 25 | 25 | |
| |
216,1 | 210,34 | 20 | 25 | 25 | |
| |
220,2 | 214,37 | 20 | 25 | 25 | |
| |
224,1 | 218,43 | 20 | 25 | 25 | |
| |
228,1 | 222,46 | 20 | 25 | 25 | |
| |
232,2 | 226,50 | 20 | 25 | 25 | |
| |
236,4 | 230,54 | 20 | 25 | 25 | |
| |
240,5 | 234,58 | 20 | 25 | 25 | |
| |
244,5 | 238,62 | 20 | 25 | 25 | |
| |
248,6 | 242,66 | 20 | 25 | 25 | |
| |
256,9 | 250,75 | 25 | 25 | 25 | |
| |
265,1 | 258,82 | 25 | 25 | 25 | |
| |
269,0 | 262,86 | 25 | 25 | 25 | |
| |
273,0 | 266,90 | 25 | 25 | 25 | |
| |
281,0 | 274,99 | 25 | 25 | 25 | |
| |
289,0 | 283,07 | 25 | 25 | 25 | |
| |
297,2 | 291,16 | 25 | 25 | 25 | |
| |
309,2 | 303,27 | 25 | 25 | 25 | |
| |
313,3 | 307,33 | 25 | 25 | 25 | |
| |
321,4 | 315,40 | 25 | 25 | 25 | |
| |
329,4 | 323,48 | 25 | 25 | 25 | |
| |
349,0 | 343,70 | 25 | 25 | 25 | |
| |
369,9 | 363,90 | 25 | 25 | 25 | |
| |
390,1 | 384,11 | 25 | 25 | 25 | |
| |
410,3 | 404,32 | 25 | 25 | 25 | |
| |
450,7 | 444,74 | 25 | 25 | 25 | |
| |
466,9 | 460,90 | 25 | 25 | 25 | |
| |
491,2 | 485,16 | 25 | 25 | 25 | |
| |
511,3 | 505,37 | 25 | 25 | 25 | |

