>> Index >> Gleitleisten >> BDAT-Gleitleisten GL1a / GL1b
BDAT-Gleitleisten GL1a / GL1b

Gleitleisten GI1a für Einfach-Ketten nach DIN 8187
| |
|
|
|||||
| |
|
|
|
i | f | ||
| |
|
|
|
3,7 | 9,2 | |
|
| |
|
|
|
3,7 | 9,2 | |
|
| |
|
|
|
4,0 | 10,7 | |
|
| |
|
|
|
4,4 | 11,7 | |
|
| |
|
|
|
4,9 | 12,7 | |
|
| |
|
|
|
4,9 | 12,7 | |
|
| |
|
|
|
5,5 | 15,2 | |
|
| |
|
|
|
5,5 | 15,2 | |
|
| |
|
|
|
6,2 | 16,7 | |
|
| |
|
|
|
8,9 | 24,4 | |
|
Gleitleisten GI1b für Einfach-Ketten nach DIN 8187 (zweiteilig)
| |
|
|
|||||||
| |
|
|
|
g | i | f | b | ||
| |
|
|
|
4,0 | 6,6 | 9,3 | 2,2 | |
|
| |
|
|
|
4,0 | 6,6 | 9,3 | 1,2 | |
|
| |
|
|
|
4,0 | 8,0 | 10,8 | 0,9 | |
|
| |
|
|
|
5,0 | 8,0 | 11,8 | 1,4 | |
|
| |
|
|
|
5,0 | 8,7 | 12,8 | 1,1 | |
|
| |
|
|
|
5,0 | 8,7 | 12,8 | 1,2 | |
|
| |
|
|
|
6,0 | 10,4 | 15,4 | 1,4 | |
|
| |
|
|
|
6,0 | 10,4 | 15,4 | 1,3 | |
|
| |
|
|
|
7,0 | 12,3 | 16,9 | 1,6 | |
|
| |
|
|
|
9,0 | 16,1 | 24,4 | 1,1 | |
|
| |
|
|
|
11,0 | 19,3 | 27,5 | 1,9 | |
|
| |
|
|
|
16,0 | 25,7 | 36,5 | 1,9 | |
|
| |
|
|
|
17,0 | 28,3 | 51,5 | 2,0 | |
|
| |
|
|
|
19,0 | 29,6 | 44,5 | 5,7 | |
|
| Andere Gleitleisten auf Anfrage lieferbar | |||||||||

