>> Index >> Anschlagketten >> Ösenhaken
Ösenhaken
Ösenhaken ohne sicherungsfalle

Ösenhaken mit Sicherungsfalle

| Artikel | Nenn- größe |
Trag- fähig- keit in kg |
Gewicht ca. kg/St. |
d ca. mm |
t ca. mm |
g ca. mm |
h ca. mm |
Artikel Nr. |
|
6/7-8 | 1600 | 0,40 | 25 | 103 | 31,5 | 24 | 303 06 001 |
| 8-8 | 2000 | 0,80 | 28 | 116 | 35,5 | 26 | 303 08 001 | |
| 10-8 | 3200 | 1,20 | 35,5 | 145 | 45 | 34 | 303 10 001 | |
| 13-8 | 5000 | 2,50 | 45 | 180 | 56 | 42 | 303 13 001 | |
| 16-8 | 8000 | 3,50 | 37 | 164 | 58 | 53 | 303 16 001 | |
| 18/20-8 | 12500 | 6,20 | 44 | 190 | 70 | 67 | 303 18 001 | |
| 22/26-8 | 20000 | 10,50 | 55 | 235 | 92 | 75 | 303 22 001 | |
|
6/7-8 | 1600 | 0,40 | 25 | 103 | 25 | 24 | 303 06 002 |
| 8-8 | 2000 | 0,80 | 28 | 116 | 28 | 26 | 303 08 002 | |
| 10-8 | 3200 | 1,20 | 35,5 | 145 | 35,5 | 34 | 303 10 002 | |
| 13-8 | 5000 | 2,50 | 45 | 180 | 45 | 42 | 303 13 002 | |
| 16-8 | 8000 | 3,50 | 37 | 164 | 46 | 53 | 303 16 002 | |
| 18/20-8 | 12500 | 6,20 | 44 | 190 | 50 | 67 | 303 18 002 | |
| 22/26-8 | 20000 | 10,50 | 65 | 235 | 70 | 75 | 303 22 002 | |
Kurze Bauhöhe, Fallenschutz, große Maulweite zeichnen unseren Ösenhaken aus.
Das bedeutet universelle Verwendbarkeit.


